221006-kaop-1300-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL2612470119b249aba25c557a746fada4



ID 221006-kaop-1300-pi
Ersteller Kai Oppel
Vorlage KIproBatt v1 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 06.10.2022 14:33:18
Beschreibung 3h Heizen

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection221006-kaop-0301-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection221006-kaop-0305-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL2612470119b249aba25c557a746fada4S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL2612470119b249aba25c557a746fada4S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL2612470119b249aba25c557a746fada4S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL2612470119b249aba25c557a746fada4S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL2612470119b249aba25c557a746fada4S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL2612470119b249aba25c557a746fada4S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL2612470119b249aba25c557a746fada4S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL2612470119b249aba25c557a746fada4S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL2612470119b249aba25c557a746fada4S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL2612470119b249aba25c557a746fada4S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL2612470119b249aba25c557a746fada4S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelectionCG2 (CG2320)
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
221006-kaop-1300-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
221011-kaop-0100-pi11 October 2022 07:34:30KIproBatt v1 FillingKai Oppel

Data Graph