230911-gron-1300-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002



ID 230911-gron-1300-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 11.09.2023 17:27:32
Beschreibung DOE2 Drying 12h

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230905-gron-0501-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230905-gron-0505-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL2612539c433748138fe10da2ce38a002S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230911-gron-1300-piPredryingMass010.49989999999999934 g
Predrying mass 02230911-gron-1300-piPredryingMass020.6558999999999999 g
Predrying mass 03230911-gron-1300-piPredryingMass030.4948000000000006 g
Predrying mass 04230911-gron-1300-piPredryingMass040.6457999999999995 g
Predrying mass 05230911-gron-1300-piPredryingMass050.4971999999999994 g
Predrying mass 06230911-gron-1300-piPredryingMass060.6358000000000006 g
Predrying mass 07230911-gron-1300-piPredryingMass070.5028000000000006 g
Predrying mass 08230911-gron-1300-piPredryingMass080.6440999999999999 g
Predrying mass 09230911-gron-1300-piPredryingMass090.4934000000000003 g
Predrying mass 10230911-gron-1300-piPredryingMass100.6501999999999999 g
Predrying mass 11230911-gron-1300-piPredryingMass110.5006999999999997 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230911-gron-1300-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph