230911-gron-0700-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL29b012d2c7144d10bd62c78d206f85ea
Stammdaten
| ID | 230911-gron-0700-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 11.09.2023 17:26:27 |
| Beschreibung | DOE2 Drying 6,9 h |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 230911-gron-0700-pi | PredryingMass01 | 0.496 g495.5 mg <br />4.955e-4 kg <br /> | 0.4955 | g |
| Predrying mass 02 | 230911-gron-0700-pi | PredryingMass02 | -1.017 g-1,016.6 mg <br />-0.00102 kg <br /> | -1.0166 | g |
| Predrying mass 03 | 230911-gron-0700-pi | PredryingMass03 | 0.5 g499.5 mg <br />4.995e-4 kg <br /> | 0.4995 | g |
| Predrying mass 04 | 230911-gron-0700-pi | PredryingMass04 | -2.806 g-2,806 mg <br />-0.00281 kg <br /> | -2.806 | g |
| Predrying mass 05 | 230911-gron-0700-pi | PredryingMass05 | 0.491 g491.4 mg <br />4.914e-4 kg <br /> | 0.4914 | g |
| Predrying mass 06 | 230911-gron-0700-pi | PredryingMass06 | -2.327 g-2,326.8 mg <br />-0.00233 kg <br /> | -2.3268 | g |
| Predrying mass 07 | 230911-gron-0700-pi | PredryingMass07 | 0.491 g490.6 mg <br />4.906e-4 kg <br /> | 0.4906 | g |
| Predrying mass 08 | 230911-gron-0700-pi | PredryingMass08 | -2.478 g-2,478.2 mg <br />-0.00248 kg <br /> | -2.4782 | g |
| Predrying mass 09 | 230911-gron-0700-pi | PredryingMass09 | 0.499 g498.8 mg <br />4.988e-4 kg <br /> | 0.4988 | g |
| Predrying mass 10 | 230911-gron-0700-pi | PredryingMass10 | -3.286 g-3,286.1 mg <br />-0.00329 kg <br /> | -3.2861 | g |
| Predrying mass 11 | 230911-gron-0700-pi | PredryingMass11 | 0.5 g499.6 mg <br />4.996e-4 kg <br /> | 0.4996 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 230911-gron-0700-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph