260202-gron-0500-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL31782628fb394e0280538bdd55764079
Stammdaten
| ID | 260202-gron-0500-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
| Erstelldatum | 02.02.2026 08:55:39 |
| Beschreibung | LFP 2024-11-28 IbuTec400 C 2024-11-29 29 SLP50 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass01 | 0.483 g483.2 mg <br />4.832e-4 kg <br /> | 0.4832 | g |
| Predrying mass 02 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass02 | 0.395 g394.9 mg <br />3.949e-4 kg <br /> | 0.3949 | g |
| Predrying mass 03 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass03 | 0.473 g472.9 mg <br />4.729e-4 kg <br /> | 0.4729 | g |
| Predrying mass 04 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass04 | 0.405 g404.5 mg <br />4.045e-4 kg <br /> | 0.4045 | g |
| Predrying mass 05 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass05 | 0.473 g472.9 mg <br />4.729e-4 kg <br /> | 0.4729 | g |
| Predrying mass 06 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass06 | 0.406 g405.7 mg <br />4.057e-4 kg <br /> | 0.4057 | g |
| Predrying mass 07 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass07 | 0.472 g472.1 mg <br />4.721e-4 kg <br /> | 0.4721 | g |
| Predrying mass 08 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass08 | 0.404 g403.7 mg <br />4.037e-4 kg <br /> | 0.4037 | g |
| Predrying mass 09 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass09 | 0.481 g480.6 mg <br />4.806e-4 kg <br /> | 0.4806 | g |
| Predrying mass 10 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass10 | 0.404 g403.9 mg <br />4.039e-4 kg <br /> | 0.4039 | g |
| Predrying mass 11 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass11 | 0.479 g478.8 mg <br />4.788e-4 kg <br /> | 0.4788 | g |
| Predrying mass 12 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass12 | 0.376 g375.6 mg <br />3.756e-4 kg <br /> | 0.3756 | g |
| Predrying mass 13 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass13 | 0.478 g478.4 mg <br />4.784e-4 kg <br /> | 0.4784 | g |
| Predrying mass 14 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass14 | 0.393 g392.5 mg <br />3.925e-4 kg <br /> | 0.3925 | g |
| Predrying mass 15 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass15 | 0.482 g482.4 mg <br />4.824e-4 kg <br /> | 0.4824 | g |
| Predrying mass 16 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass16 | 0.395 g394.6 mg <br />3.946e-4 kg <br /> | 0.3946 | g |
| Predrying mass 17 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass17 | 0.484 g484 mg <br />4.84e-4 kg <br /> | 0.484 | g |
| Predrying mass 18 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass18 | 0.411 g410.7 mg <br />4.107e-4 kg <br /> | 0.4107 | g |
| Predrying mass 19 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass19 | 0.484 g483.6 mg <br />4.836e-4 kg <br /> | 0.4836 | g |
| Predrying mass 20 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass20 | 8.0e-4 g0.8 mg <br />8.0e-7 kg <br /> | 0.00079999999999991 | g |
| Predrying mass 21 | 260202-gron-0500-pi | PredryingMass21 | 0.483 g482.7 mg <br />4.827e-4 kg <br /> | 0.4827 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260202-gron-0500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph