231017-gron-1700-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL3298a82e8a2e46278c6d5595c50d0171
Stammdaten
ID | 231017-gron-1700-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 17.10.2023 15:14:48 |
Beschreibung | DOE3 24h Drying |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231017-gron-1700-pi | PredryingMass01 | 0.501 g501.3 mg <br />5.013e-4 kg <br /> | 0.5013 | g |
Predrying mass 02 | 231017-gron-1700-pi | PredryingMass02 | -1.229 g-1,229 mg <br />-0.00123 kg <br /> | -1.229 | g |
Predrying mass 03 | 231017-gron-1700-pi | PredryingMass03 | 0.501 g501.4 mg <br />5.014e-4 kg <br /> | 0.5014 | g |
Predrying mass 04 | 231017-gron-1700-pi | PredryingMass04 | -0.0372 g-37.2 mg <br />-3.72e-5 kg <br /> | -0.0372 | g |
Predrying mass 05 | 231017-gron-1700-pi | PredryingMass05 | 0.505 g504.8 mg <br />5.048e-4 kg <br /> | 0.5048 | g |
Predrying mass 06 | 231017-gron-1700-pi | PredryingMass06 | -2.171 g-2,171.4 mg <br />-0.00217 kg <br /> | -2.1714 | g |
Predrying mass 07 | 231017-gron-1700-pi | PredryingMass07 | 0.492 g492.3 mg <br />4.923e-4 kg <br /> | 0.4923 | g |
Predrying mass 08 | 231017-gron-1700-pi | PredryingMass08 | -1.888 g-1,887.9 mg <br />-0.00189 kg <br /> | -1.8879 | g |
Predrying mass 09 | 231017-gron-1700-pi | PredryingMass09 | 0.5 g499.7 mg <br />4.997e-4 kg <br /> | 0.4997 | g |
Predrying mass 10 | 231017-gron-1700-pi | PredryingMass10 | -0.225 g-224.8 mg <br />-2.248e-4 kg <br /> | -0.2248 | g |
Predrying mass 11 | 231017-gron-1700-pi | PredryingMass11 | 0.501 g500.6 mg <br />5.006e-4 kg <br /> | 0.5006 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231017-gron-1700-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph