220626-sist-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL359d6c0d54bf466fbceb96f5fdf21385
Stammdaten
ID | 220626-sist-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Simon Stier |
Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 26.06.2022 07:53:32 |
Beschreibung |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell count | CellCount | 1 |
Filling
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell selection 1 | 220626-sist-0101-mi | CellSelection1 | 220623-sist-0300-mi |
Dry cell with bracing mass 1 | 220626-sist-0101-mi | DryCellWithBracingMass1 | 5 g |
Electrolyte flushing volume | ElectrolyteFlushingVolume | 15 ml | |
Electrolyte selection | ElectrolyteSelection | Elyte EC/DMC 3:7 + 2% VC Flasche 1 | |
Electrolyte volume 1 | 220626-sist-0101-mi | ElectrolyteVolume1 | 2.1 ml |
Filling device selection | FillingDeviceSelection | Harro Höflinger XX Harro Höflinger XX (TKIII 004) | |
Glovebox device selection | GloveboxDeviceSelection | GS Glovebox LIB-Box | |
Injection pressure | InjectionPressure | 100 mbar | |
Sealing pressure | SealingPressure | 50 mbar | |
Solvent flushing volume | SolventFlushingVolume | 15 ml | |
Wett cell mass 1 | 220626-sist-0101-mi | WettCellMass1 | 7.1 g |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220626-sist-0101-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220626-sist-0200-pi | 26 June 2022 13:14:07 | KIproBatt v1 Formation and EoL-Test | Simon Stier |
Data Graph