231218-hemue-0600-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL36ebffc01e4f4480a51909ce39befbc7
Stammdaten
ID | 231218-hemue-0600-pi |
---|---|
Ersteller | Hendrik Müller |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 32500-45-02606 |
Erstelldatum | 18.12.2023 17:21:23 |
Beschreibung | Nacharbeit |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass01 | 0.424 g424.2 mg <br />4.242e-4 kg <br /> | 0.4242 | g |
Predrying mass 02 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass02 | 0.513 g513.4 mg <br />5.134e-4 kg <br /> | 0.5134 | g |
Predrying mass 03 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass03 | 0.427 g426.9 mg <br />4.269e-4 kg <br /> | 0.4269 | g |
Predrying mass 04 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass04 | 0.507 g507.1 mg <br />5.071e-4 kg <br /> | 0.5071 | g |
Predrying mass 05 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass05 | 0.422 g422.2 mg <br />4.222e-4 kg <br /> | 0.4222 | g |
Predrying mass 06 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass06 | 0.51 g510.4 mg <br />5.104e-4 kg <br /> | 0.5104 | g |
Predrying mass 07 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass07 | 0.424 g423.6 mg <br />4.236e-4 kg <br /> | 0.4236 | g |
Predrying mass 08 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass08 | 0.509 g508.9 mg <br />5.089e-4 kg <br /> | 0.5089 | g |
Predrying mass 09 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass09 | -7.0e-4 g-0.7 mg <br />-7.0e-7 kg <br /> | -0.00070000000000192 | g |
Predrying mass 10 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass10 | 0.0014 g1.4 mg <br />1.4e-6 kg <br /> | 0.0014000000000038 | g |
Predrying mass 11 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass11 | 0.423 g423.4 mg <br />4.234e-4 kg <br /> | 0.4234 | g |
Predrying mass 12 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass12 | 0.506 g505.6 mg <br />5.056e-4 kg <br /> | 0.50559999999999 | g |
Predrying mass 13 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass13 | 0.425 g424.8 mg <br />4.248e-4 kg <br /> | 0.4248 | g |
Predrying mass 14 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass14 | 0.425 g425.4 mg <br />4.254e-4 kg <br /> | 0.4254 | g |
Predrying mass 15 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass15 | 0.422 g421.7 mg <br />4.217e-4 kg <br /> | 0.42169999999999 | g |
Predrying mass 16 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass16 | 0.422 g421.8 mg <br />4.218e-4 kg <br /> | 0.4218 | g |
Predrying mass 17 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass17 | 0.421 g420.6 mg <br />4.206e-4 kg <br /> | 0.4206 | g |
Predrying mass 18 | 231218-hemue-0600-pi | PredryingMass18 | 0.422 g421.9 mg <br />4.219e-4 kg <br /> | 0.4219 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231218-hemue-0600-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph