230320-tizue-0200-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35e



ID 230320-tizue-0200-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 20.03.2023 11:45:46
Beschreibung Wiegen Dummy

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL3e1a57b2c0d945309400241c72f8b35eS0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230320-tizue-0200-piPredryingMass01
Predrying mass 02230320-tizue-0200-piPredryingMass020.5115999999999996 g
Predrying mass 03230320-tizue-0200-piPredryingMass030.42399999999999993 g
Predrying mass 04230320-tizue-0200-piPredryingMass040.5018000000000002 g
Predrying mass 05230320-tizue-0200-piPredryingMass050.5068999999999999 g
Predrying mass 06230320-tizue-0200-piPredryingMass060.5115999999999996 g
Predrying mass 07230320-tizue-0200-piPredryingMass070.5114000000000001 g
Predrying mass 08230320-tizue-0200-piPredryingMass080.5048000000000004 g
Predrying mass 09230320-tizue-0200-piPredryingMass090.5062 g
Predrying mass 10230320-tizue-0200-piPredryingMass100.5084 g
Predrying mass 11230320-tizue-0200-piPredryingMass110.5066999999999999 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230320-tizue-0200-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph