231124-jajo-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL42c3105b1df7443686082105489b957e
Stammdaten
ID | 231124-jajo-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | Ultraschall |
Erstelldatum | 24.11.2023 11:02:43 |
Beschreibung | ultrasound wetting analysis batch 12 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
Generischer Prozessschritt
Parameter
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231124-jajo-0100-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 02 | 231124-jajo-0100-pi | PredryingMass02 | 0.651 g651.4 mg <br />6.514e-4 kg <br /> | 0.6514 | g |
Predrying mass 03 | 231124-jajo-0100-pi | PredryingMass03 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 04 | 231124-jajo-0100-pi | PredryingMass04 | 0.65 g649.7 mg <br />6.497e-4 kg <br /> | 0.6497 | g |
Predrying mass 05 | 231124-jajo-0100-pi | PredryingMass05 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 06 | 231124-jajo-0100-pi | PredryingMass06 | 0.65 g650 mg <br />6.5e-4 kg <br /> | 0.65 | g |
Predrying mass 07 | 231124-jajo-0100-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 08 | 231124-jajo-0100-pi | PredryingMass08 | 0.649 g649 mg <br />6.49e-4 kg <br /> | 0.649 | g |
Predrying mass 09 | 231124-jajo-0100-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 10 | 231124-jajo-0100-pi | PredryingMass10 | 0.651 g650.5 mg <br />6.505e-4 kg <br /> | 0.6505 | g |
Predrying mass 11 | 231124-jajo-0100-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231124-jajo-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph