231017-gron-0900-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL43a338dd67464d1199b31cb75c37a5fc
Stammdaten
| ID | 231017-gron-0900-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 17.10.2023 15:13:38 |
| Beschreibung | DOE3 24h Drying |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 231017-gron-0900-pi | PredryingMass01 | 0.504 g503.6 mg <br />5.036e-4 kg <br /> | 0.5036 | g |
| Predrying mass 02 | 231017-gron-0900-pi | PredryingMass02 | -2.969 g-2,968.6 mg <br />-0.00297 kg <br /> | -2.9686 | g |
| Predrying mass 03 | 231017-gron-0900-pi | PredryingMass03 | 0.505 g505.2 mg <br />5.052e-4 kg <br /> | 0.5052 | g |
| Predrying mass 04 | 231017-gron-0900-pi | PredryingMass04 | -2.251 g-2,250.8 mg <br />-0.00225 kg <br /> | -2.2508 | g |
| Predrying mass 05 | 231017-gron-0900-pi | PredryingMass05 | 0.503 g503.4 mg <br />5.034e-4 kg <br /> | 0.5034 | g |
| Predrying mass 06 | 231017-gron-0900-pi | PredryingMass06 | -1.143 g-1,142.8 mg <br />-0.00114 kg <br /> | -1.1428 | g |
| Predrying mass 07 | 231017-gron-0900-pi | PredryingMass07 | 0.505 g505.2 mg <br />5.052e-4 kg <br /> | 0.5052 | g |
| Predrying mass 08 | 231017-gron-0900-pi | PredryingMass08 | -1.094 g-1,094 mg <br />-0.00109 kg <br /> | -1.094 | g |
| Predrying mass 09 | 231017-gron-0900-pi | PredryingMass09 | 0.503 g503 mg <br />5.03e-4 kg <br /> | 0.503 | g |
| Predrying mass 10 | 231017-gron-0900-pi | PredryingMass10 | -0.97 g-969.7 mg <br />-9.697e-4 kg <br /> | -0.9697 | g |
| Predrying mass 11 | 231017-gron-0900-pi | PredryingMass11 | 0.503 g503.1 mg <br />5.031e-4 kg <br /> | 0.5031 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 231017-gron-0900-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph