230412-tizue-0300-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54



ID 230412-tizue-0300-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 12.04.2023 09:11:58
Beschreibung Referenzzelle

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230406-tizue-0213-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230406-tizue-0214-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL44205d44fec044abaf6937c4dfa24b54S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230412-tizue-0300-piPredryingMass010.5042 g
Predrying mass 02230412-tizue-0300-piPredryingMass020.649799999999999 g
Predrying mass 03230412-tizue-0300-piPredryingMass030.5038999999999998 g
Predrying mass 04230412-tizue-0300-piPredryingMass040.6463000000000001 g
Predrying mass 05230412-tizue-0300-piPredryingMass050.5042000000000004 g
Predrying mass 06230412-tizue-0300-piPredryingMass060.6452 g
Predrying mass 07230412-tizue-0300-piPredryingMass070.5057999999999998 g
Predrying mass 08230412-tizue-0300-piPredryingMass080.6427000000000005 g
Predrying mass 09230412-tizue-0300-piPredryingMass090.5068999999999999 g
Predrying mass 10230412-tizue-0300-piPredryingMass100.6442999999999994 g
Predrying mass 11230412-tizue-0300-piPredryingMass110.5062000000000002 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230412-tizue-0300-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
230418-tizue-0100-pi18 April 2023 09:19:33KIproBatt v1 FillingThilo Zürrlein

Data Graph