230911-gron-0900-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL455108fa6740468a9f4734df2060599b



ID 230911-gron-0900-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 11.09.2023 17:26:42
Beschreibung DOE2 Drying 9,4 h

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL455108fa6740468a9f4734df2060599bS0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230911-gron-0900-piPredryingMass010.49710000000000054 g
Predrying mass 02230911-gron-0900-piPredryingMass020.04400000000000048 g
Predrying mass 03230911-gron-0900-piPredryingMass030.49880000000000013 g
Predrying mass 04230911-gron-0900-piPredryingMass04-3.3042999999999996 g
Predrying mass 05230911-gron-0900-piPredryingMass050.4996999999999998 g
Predrying mass 06230911-gron-0900-piPredryingMass06-1.0234000000000005 g
Predrying mass 07230911-gron-0900-piPredryingMass070.5041000000000002 g
Predrying mass 08230911-gron-0900-piPredryingMass08-2.7134 g
Predrying mass 09230911-gron-0900-piPredryingMass090.4878 g
Predrying mass 10230911-gron-0900-piPredryingMass10-3.9348 g
Predrying mass 11230911-gron-0900-piPredryingMass110.5016999999999996 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230911-gron-0900-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph