231124-jajo-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL4b7304dbea634cc493c45239c877a2d6
Stammdaten
ID | 231124-jajo-0300-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | Ultraschall |
Erstelldatum | 24.11.2023 11:04:03 |
Beschreibung | ultrasound wetting analysis batch 12 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
Generischer Prozessschritt
Parameter
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231124-jajo-0300-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 02 | 231124-jajo-0300-pi | PredryingMass02 | 0.652 g651.6 mg <br />6.516e-4 kg <br /> | 0.65159999999999 | g |
Predrying mass 03 | 231124-jajo-0300-pi | PredryingMass03 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 04 | 231124-jajo-0300-pi | PredryingMass04 | 0.646 g646.2 mg <br />6.462e-4 kg <br /> | 0.6462 | g |
Predrying mass 05 | 231124-jajo-0300-pi | PredryingMass05 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 06 | 231124-jajo-0300-pi | PredryingMass06 | 0.645 g645.3 mg <br />6.453e-4 kg <br /> | 0.64530000000001 | g |
Predrying mass 07 | 231124-jajo-0300-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 08 | 231124-jajo-0300-pi | PredryingMass08 | 0.655 g655.4 mg <br />6.554e-4 kg <br /> | 0.6554 | g |
Predrying mass 09 | 231124-jajo-0300-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 10 | 231124-jajo-0300-pi | PredryingMass10 | 0.471 g471.4 mg <br />4.714e-4 kg <br /> | 0.4714 | g |
Predrying mass 11 | 231124-jajo-0300-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231124-jajo-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph