220822-kaop-0300-pi
LabObject:OSL4b9977575b2144e1b3aa31301930a9ec
Stammdaten
| ID | 220822-kaop-0300-pi |
|---|---|
| Ersteller | Kai Oppel |
| Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
| Produkt- / Ergebnis | Elektrodenmagazin (Allgemein) <a8ec7bb1> |
| Projekt | RecyLIB |
| Erstelldatum | 22.08.2022 13:27:44 |
| Beschreibung | Cathode
Instanz und Typ fehlt bei Elektrodenfolie (Hutchinson, 1.7 LFP) Setup fehlt bei Walze (1xK) |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode foil selection | ElectrodeFoil | ElectrodeFoilSelection |
Electrode Foil Separation
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Compacting pressure | CompactingPressure | 20 bar | |
| Electrode count | ElectrodeCount | 3 | |
| Machine selection | PunchingMachineSelection | Walzstanze Walzstanze TKIII 004 |
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
| Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
| Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
| Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
| Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | 4.2224 g |
| Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | 4.1949 g |
| Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | 4.1531 g |
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 220822-kaop-0300-mi | Elektrodenmagazin (Allgemein) |
Weitere Verwendung
| Datum | Vorschrift | Ersteller | |
|---|---|---|---|
| 220824-kaop-0100-pi | 24 August 2022 06:44:04 | KIproBatt v1 Drying | Kai Oppel |
Data Graph