220919-joro-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL500efc2418964c708e8958ad632c8e03
Stammdaten
ID | 220919-joro-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Jonas Rodi |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 19.09.2022 13:21:48 |
Beschreibung |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 24 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220919-joro-0200-pi | 19 September 2022 11:39:07 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220919-joro-0300-pi | 19 September 2022 11:43:20 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220919-joro-0400-pi | 19 September 2022 11:46:30 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220919-joro-0500-pi | 19 September 2022 11:48:15 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220919-joro-0600-pi | 19 September 2022 11:49:52 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220919-joro-0700-pi | 19 September 2022 11:53:44 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220919-joro-0800-pi | 19 September 2022 11:56:10 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220919-joro-0900-pi | 19 September 2022 11:57:53 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220919-joro-1000-pi | 19 September 2022 13:03:23 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220919-joro-1100-pi | 19 September 2022 13:05:23 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220919-joro-1200-pi | 19 September 2022 13:07:06 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
220919-joro-1300-pi | 19 September 2022 13:09:35 | KIproBatt v1 Stacking | Jonas Rodi |
Data Graph