230911-gron-2500-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL51c92eb6f99f40b8bbb2fa4e941c8cc0
Stammdaten
ID | 230911-gron-2500-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 11.09.2023 17:30:14 |
Beschreibung | DOE2 Drying 19,7 h |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230911-gron-2500-pi | PredryingMass01 | 0.499 g499.2 mg <br />4.992e-4 kg <br /> | 0.4992 | g |
Predrying mass 02 | 230911-gron-2500-pi | PredryingMass02 | 7.789 g7,788.5 mg <br />0.00779 kg <br /> | 7.7885 | g |
Predrying mass 03 | 230911-gron-2500-pi | PredryingMass03 | 0.493 g492.6 mg <br />4.926e-4 kg <br /> | 0.4926 | g |
Predrying mass 04 | 230911-gron-2500-pi | PredryingMass04 | -0.195 g-195.2 mg <br />-1.952e-4 kg <br /> | -0.1952 | g |
Predrying mass 05 | 230911-gron-2500-pi | PredryingMass05 | 0.492 g492.2 mg <br />4.922e-4 kg <br /> | 0.4922 | g |
Predrying mass 06 | 230911-gron-2500-pi | PredryingMass06 | -2.586 g-2,586.4 mg <br />-0.00259 kg <br /> | -2.5864 | g |
Predrying mass 07 | 230911-gron-2500-pi | PredryingMass07 | 0.495 g495.2 mg <br />4.952e-4 kg <br /> | 0.4952 | g |
Predrying mass 08 | 230911-gron-2500-pi | PredryingMass08 | -4.446 g-4,446.4 mg <br />-0.00445 kg <br /> | -4.4464 | g |
Predrying mass 09 | 230911-gron-2500-pi | PredryingMass09 | 0.503 g502.7 mg <br />5.027e-4 kg <br /> | 0.5027 | g |
Predrying mass 10 | 230911-gron-2500-pi | PredryingMass10 | 1.654 g1,653.9 mg <br />0.00165 kg <br /> | 1.6539 | g |
Predrying mass 11 | 230911-gron-2500-pi | PredryingMass11 | 0.499 g499.3 mg <br />4.993e-4 kg <br /> | 0.4993 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230911-gron-2500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph