230911-gron-0100-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152e



ID 230911-gron-0100-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 11.09.2023 17:04:21
Beschreibung DOE2 Drying 4,3h

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230905-gron-0201-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230905-gron-0205-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL56a8eb7f7b5d40c799328e8d5983152eS0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230911-gron-0100-piPredryingMass010.4989000000000008 g
Predrying mass 02230911-gron-0100-piPredryingMass020.6542999999999992 g
Predrying mass 03230911-gron-0100-piPredryingMass030.5 g
Predrying mass 04230911-gron-0100-piPredryingMass040.6577999999999999 g
Predrying mass 05230911-gron-0100-piPredryingMass050.5023 g
Predrying mass 06230911-gron-0100-piPredryingMass060.657 g
Predrying mass 07230911-gron-0100-piPredryingMass070.5011000000000001 g
Predrying mass 08230911-gron-0100-piPredryingMass080.6561000000000003 g
Predrying mass 09230911-gron-0100-piPredryingMass090.5046999999999997 g
Predrying mass 10230911-gron-0100-piPredryingMass100.6524999999999999 g
Predrying mass 11230911-gron-0100-piPredryingMass110.5029000000000003 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230911-gron-0100-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph