230911-gron-1800-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL5d5fe00c3e614ab88eb58de86fe6fb0b
Stammdaten
ID | 230911-gron-1800-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 11.09.2023 17:28:29 |
Beschreibung | DOE2 Drying 14,6h |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230911-gron-1800-pi | PredryingMass01 | 0.504 g503.9 mg <br />5.039e-4 kg <br /> | 0.5039 | g |
Predrying mass 02 | 230911-gron-1800-pi | PredryingMass02 | 0.649 g648.8 mg <br />6.488e-4 kg <br /> | 0.6488 | g |
Predrying mass 03 | 230911-gron-1800-pi | PredryingMass03 | 0.504 g504.3 mg <br />5.043e-4 kg <br /> | 0.5043 | g |
Predrying mass 04 | 230911-gron-1800-pi | PredryingMass04 | 0.65 g649.7 mg <br />6.497e-4 kg <br /> | 0.6497 | g |
Predrying mass 05 | 230911-gron-1800-pi | PredryingMass05 | 0.505 g504.5 mg <br />5.045e-4 kg <br /> | 0.5045 | g |
Predrying mass 06 | 230911-gron-1800-pi | PredryingMass06 | 0.653 g653.4 mg <br />6.534e-4 kg <br /> | 0.6534 | g |
Predrying mass 07 | 230911-gron-1800-pi | PredryingMass07 | 0.503 g502.8 mg <br />5.028e-4 kg <br /> | 0.5028 | g |
Predrying mass 08 | 230911-gron-1800-pi | PredryingMass08 | 0.648 g648.1 mg <br />6.481e-4 kg <br /> | 0.6481 | g |
Predrying mass 09 | 230911-gron-1800-pi | PredryingMass09 | 0.499 g499.3 mg <br />4.993e-4 kg <br /> | 0.4993 | g |
Predrying mass 10 | 230911-gron-1800-pi | PredryingMass10 | 0.65 g649.8 mg <br />6.498e-4 kg <br /> | 0.6498 | g |
Predrying mass 11 | 230911-gron-1800-pi | PredryingMass11 | 0.501 g501.1 mg <br />5.011e-4 kg <br /> | 0.5011 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230911-gron-1800-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph