220930-joro-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL61e1f4efcf394c7fb0eaea16640c762f
Stammdaten
| ID | 220930-joro-0300-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jonas Rodi |
| Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
| Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 30.09.2022 10:50:20 |
| Beschreibung | US-Messung |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Cell count | CellCount | 1 |
Filling
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Cell selection 1 | 220930-joro-0301-mi | CellSelection1 | 220704-gron-0800-mi |
| Dry cell with bracing mass 1 | 220930-joro-0301-mi | DryCellWithBracingMass1 | 11.8386 g |
| Electrolyte flushing volume | ElectrolyteFlushingVolume | 15 ml | |
| Electrolyte selection | ElectrolyteSelection | Elyte EC/DMC 3:7 + 2% VC Flasche 2 | |
| Electrolyte volume 1 | 220930-joro-0301-mi | ElectrolyteVolume1 | 1.1 ml |
| Filling device selection | FillingDeviceSelection | Harro Höflinger XX Harro Höflinger XX (TKIII 004) | |
| Glovebox device selection | GloveboxDeviceSelection | GS Glovebox LIB-Box | |
| Injection pressure | InjectionPressure | 100 mbar | |
| Sealing pressure | SealingPressure | 50 mbar | |
| Solvent flushing volume | SolventFlushingVolume | 15 ml | |
| Wett cell mass 1 | 220930-joro-0301-mi | WettCellMass1 | 13.536 g |
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 220930-joro-0301-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph