230306-tizue-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL6380f976d43748fea77c3b6c56a3956e
Stammdaten
ID | 230306-tizue-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Thilo Zürrlein |
Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.03.2023 09:37:34 |
Beschreibung | Soaking Time |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell count | CellCount | 12 |
Filling
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230306-tizue-0101-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230306-tizue-0102-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230306-tizue-0103-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230306-tizue-0104-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230306-tizue-0105-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230306-tizue-0106-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230306-tizue-0107-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230306-tizue-0108-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230306-tizue-0109-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230306-tizue-0110-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230306-tizue-0111-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230306-tizue-0112-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230328-tizue-0200-pi | 28 March 2023 12:46:16 | KIproBatt v1 Formation and EoL-Test | Thilo Zürrlein |
Data Graph