230911-gron-3000-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL659bef0facda4eca951afaec155997d9
Stammdaten
ID | 230911-gron-3000-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 11.09.2023 17:31:12 |
Beschreibung | DOE2 Drying 24 h |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230911-gron-3000-pi | PredryingMass01 | -0.721 g-721.3 mg <br />-7.213e-4 kg <br /> | -0.7213 | g |
Predrying mass 02 | 230911-gron-3000-pi | PredryingMass02 | -3.829 g-3,828.7 mg <br />-0.00383 kg <br /> | -3.8287 | g |
Predrying mass 03 | 230911-gron-3000-pi | PredryingMass03 | 1.488 g1,487.9 mg <br />0.00149 kg <br /> | 1.4879 | g |
Predrying mass 04 | 230911-gron-3000-pi | PredryingMass04 | 0.147 g147.1 mg <br />1.471e-4 kg <br /> | 0.1471 | g |
Predrying mass 05 | 230911-gron-3000-pi | PredryingMass05 | -0.742 g-741.5 mg <br />-7.415e-4 kg <br /> | -0.7415 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230911-gron-3000-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph