230417-tizue-0500-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL664b2411dce447299f6aa95758400235



ID 230417-tizue-0500-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 17.04.2023 09:33:24
Beschreibung Referenzzelle

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230417-tizue-0205-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230417-tizue-0206-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL664b2411dce447299f6aa95758400235S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230417-tizue-0500-piPredryingMass010.5070000000000006 g
Predrying mass 02230417-tizue-0500-piPredryingMass020.6387999999999998 g
Predrying mass 03230417-tizue-0500-piPredryingMass030.5086999999999993 g
Predrying mass 04230417-tizue-0500-piPredryingMass040.6372 g
Predrying mass 05230417-tizue-0500-piPredryingMass050.5062000000000006 g
Predrying mass 06230417-tizue-0500-piPredryingMass060.6384000000000007 g
Predrying mass 07230417-tizue-0500-piPredryingMass070.5084 g
Predrying mass 08230417-tizue-0500-piPredryingMass080.6401999999999992 g
Predrying mass 09230417-tizue-0500-piPredryingMass090.5061 g
Predrying mass 10230417-tizue-0500-piPredryingMass100.6359000000000004 g
Predrying mass 11230417-tizue-0500-piPredryingMass110.5091999999999999 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230417-tizue-0500-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
230418-tizue-0100-pi18 April 2023 09:19:33KIproBatt v1 FillingThilo Zürrlein

Data Graph