240221-hemue-0500-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL6fe036fb02294bf9af65ab12f490ff6e
Stammdaten
ID | 240221-hemue-0500-pi |
---|---|
Ersteller | Hendrik Müller |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 11-15387 |
Erstelldatum | 21.02.2024 15:11:40 |
Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 19 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass01 | 0.379 g379.1 mg <br />3.791e-4 kg <br /> | 0.3791 | g |
Predrying mass 02 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass02 | 0.459 g458.6 mg <br />4.586e-4 kg <br /> | 0.4586 | g |
Predrying mass 03 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass03 | 0.381 g381.4 mg <br />3.814e-4 kg <br /> | 0.3814 | g |
Predrying mass 04 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass04 | 0.452 g452.2 mg <br />4.522e-4 kg <br /> | 0.4522 | g |
Predrying mass 05 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass05 | 0.383 g383.4 mg <br />3.834e-4 kg <br /> | 0.3834 | g |
Predrying mass 06 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass06 | 0.449 g449.2 mg <br />4.492e-4 kg <br /> | 0.4492 | g |
Predrying mass 07 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass07 | 0.381 g380.5 mg <br />3.805e-4 kg <br /> | 0.3805 | g |
Predrying mass 08 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass08 | 0.455 g454.6 mg <br />4.546e-4 kg <br /> | 0.4546 | g |
Predrying mass 09 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass09 | 0.384 g384.3 mg <br />3.843e-4 kg <br /> | 0.3843 | g |
Predrying mass 10 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass10 | 0.451 g450.7 mg <br />4.507e-4 kg <br /> | 0.4507 | g |
Predrying mass 11 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass11 | 0.383 g382.8 mg <br />3.828e-4 kg <br /> | 0.3828 | g |
Predrying mass 12 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass12 | 0.454 g454.4 mg <br />4.544e-4 kg <br /> | 0.4544 | g |
Predrying mass 13 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass13 | 0.383 g383 mg <br />3.83e-4 kg <br /> | 0.383 | g |
Predrying mass 14 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass14 | 0.45 g449.8 mg <br />4.498e-4 kg <br /> | 0.4498 | g |
Predrying mass 15 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass15 | 0.385 g384.9 mg <br />3.849e-4 kg <br /> | 0.3849 | g |
Predrying mass 16 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass16 | 0.45 g450.1 mg <br />4.501e-4 kg <br /> | 0.4501 | g |
Predrying mass 17 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass17 | 0.382 g382 mg <br />3.82e-4 kg <br /> | 0.382 | g |
Predrying mass 18 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass18 | 0.441 g441.4 mg <br />4.414e-4 kg <br /> | 0.4414 | g |
Predrying mass 19 | 240221-hemue-0500-pi | PredryingMass19 | 0.386 g386.3 mg <br />3.863e-4 kg <br /> | 0.3863 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
240221-hemue-0500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph