230911-gron-0300-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3



ID 230911-gron-0300-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 11.09.2023 17:25:32
Beschreibung DOE2 Drying 4,3 h

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230905-gron-0203-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230905-gron-0207-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL7646bb4fc3e84969b5e34c88ba2ff5c3S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230911-gron-0300-piPredryingMass010.5045000000000002 g
Predrying mass 02230911-gron-0300-piPredryingMass020.6306000000000012 g
Predrying mass 03230911-gron-0300-piPredryingMass030.4982999999999995 g
Predrying mass 04230911-gron-0300-piPredryingMass040.6412999999999993 g
Predrying mass 05230911-gron-0300-piPredryingMass050.5026999999999999 g
Predrying mass 06230911-gron-0300-piPredryingMass060.6539000000000001 g
Predrying mass 07230911-gron-0300-piPredryingMass070.5002000000000004 g
Predrying mass 08230911-gron-0300-piPredryingMass080.6535000000000002 g
Predrying mass 09230911-gron-0300-piPredryingMass090.49849999999999994 g
Predrying mass 10230911-gron-0300-piPredryingMass100.6376999999999997 g
Predrying mass 11230911-gron-0300-piPredryingMass110.49760000000000026 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230911-gron-0300-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph