230320-tizue-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL7a9f8d7891ec4bc5b46d4f538bdda003
Stammdaten
| ID | 230320-tizue-0100-pi |
|---|---|
| Ersteller | Thilo Zürrlein |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 20.03.2023 11:27:00 |
| Beschreibung | Wiege Dummy |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 230320-tizue-0100-pi | PredryingMass01 | 0.513 g512.8 mg <br />5.128e-4 kg <br /> | 0.5128 | g |
| Predrying mass 03 | 230320-tizue-0100-pi | PredryingMass03 | 0.424 g423.9 mg <br />4.239e-4 kg <br /> | 0.4239 | g |
| Predrying mass 05 | 230320-tizue-0100-pi | PredryingMass05 | 0.506 g506.3 mg <br />5.063e-4 kg <br /> | 0.5063 | g |
| Predrying mass 06 | 230320-tizue-0100-pi | PredryingMass06 | 0.515 g515 mg <br />5.15e-4 kg <br /> | 0.515 | g |
| Predrying mass 07 | 230320-tizue-0100-pi | PredryingMass07 | 0.421 g420.8 mg <br />4.208e-4 kg <br /> | 0.4208 | g |
| Predrying mass 08 | 230320-tizue-0100-pi | PredryingMass08 | 0.509 g508.7 mg <br />5.087e-4 kg <br /> | 0.5087 | g |
| Predrying mass 09 | 230320-tizue-0100-pi | PredryingMass09 | 0.507 g507.2 mg <br />5.072e-4 kg <br /> | 0.5072 | g |
| Predrying mass 10 | 230320-tizue-0100-pi | PredryingMass10 | 0.517 g516.5 mg <br />5.165e-4 kg <br /> | 0.5165 | g |
| Predrying mass 11 | 230320-tizue-0100-pi | PredryingMass11 | 0.506 g506.3 mg <br />5.063e-4 kg <br /> | 0.5063 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 230320-tizue-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph