230919-gron-1300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL80f35c9641b04e9e8ada0345195d71e2
Stammdaten
ID | 230919-gron-1300-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 32500-45-02606 |
Erstelldatum | 19.09.2023 17:11:23 |
Beschreibung | UHMWPE 100 µm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass01 | 0.422 g422.3 mg <br />4.223e-4 kg <br /> | 0.4223 | g |
Predrying mass 02 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass02 | 0.509 g509.2 mg <br />5.092e-4 kg <br /> | 0.5092 | g |
Predrying mass 03 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass03 | 0.42 g420 mg <br />4.2e-4 kg <br /> | 0.42 | g |
Predrying mass 04 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass04 | 0.511 g511.4 mg <br />5.114e-4 kg <br /> | 0.5114 | g |
Predrying mass 05 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass05 | 0.421 g420.6 mg <br />4.206e-4 kg <br /> | 0.4206 | g |
Predrying mass 06 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass06 | 0.51 g510.3 mg <br />5.103e-4 kg <br /> | 0.5103 | g |
Predrying mass 07 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass07 | 0.422 g422.2 mg <br />4.222e-4 kg <br /> | 0.4222 | g |
Predrying mass 08 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass08 | 0.515 g514.8 mg <br />5.148e-4 kg <br /> | 0.51479999999999 | g |
Predrying mass 09 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass09 | 0.425 g425.2 mg <br />4.252e-4 kg <br /> | 0.4252 | g |
Predrying mass 10 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass10 | 0.511 g510.6 mg <br />5.106e-4 kg <br /> | 0.5106 | g |
Predrying mass 11 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass11 | 0.419 g419.3 mg <br />4.193e-4 kg <br /> | 0.4193 | g |
Predrying mass 12 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass12 | 0.515 g514.9 mg <br />5.149e-4 kg <br /> | 0.5149 | g |
Predrying mass 13 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass13 | 0.425 g424.6 mg <br />4.246e-4 kg <br /> | 0.4246 | g |
Predrying mass 14 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass14 | 0.512 g511.7 mg <br />5.117e-4 kg <br /> | 0.5117 | g |
Predrying mass 15 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass15 | 0.428 g427.8 mg <br />4.278e-4 kg <br /> | 0.4278 | g |
Predrying mass 16 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass16 | 0.512 g512 mg <br />5.12e-4 kg <br /> | 0.512 | g |
Predrying mass 17 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass17 | 0.42 g420.2 mg <br />4.202e-4 kg <br /> | 0.4202 | g |
Predrying mass 18 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass18 | 0.51 g510.1 mg <br />5.101e-4 kg <br /> | 0.51009999999999 | g |
Predrying mass 19 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass19 | 0.423 g422.9 mg <br />4.229e-4 kg <br /> | 0.4229 | g |
Predrying mass 20 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass20 | 0.51 g509.7 mg <br />5.097e-4 kg <br /> | 0.5097 | g |
Predrying mass 21 | 230919-gron-1300-pi | PredryingMass21 | 0.422 g422 mg <br />4.22e-4 kg <br /> | 0.422 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230919-gron-1300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph