231115-gron-1500-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL857dc15bb524461d95c4b88af1384020
Stammdaten
| ID | 231115-gron-1500-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 15.11.2023 10:15:54 |
| Beschreibung | DOE3 Nacharbeit |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 231115-gron-1500-pi | PredryingMass01 | 0.486 g486.1 mg <br />4.861e-4 kg <br /> | 0.4861 | g |
| Predrying mass 02 | 231115-gron-1500-pi | PredryingMass02 | 0.621 g620.6 mg <br />6.206e-4 kg <br /> | 0.6206 | g |
| Predrying mass 03 | 231115-gron-1500-pi | PredryingMass03 | 0.486 g486.1 mg <br />4.861e-4 kg <br /> | 0.4861 | g |
| Predrying mass 04 | 231115-gron-1500-pi | PredryingMass04 | 0.632 g632.3 mg <br />6.323e-4 kg <br /> | 0.6323 | g |
| Predrying mass 05 | 231115-gron-1500-pi | PredryingMass05 | 0.485 g485.2 mg <br />4.852e-4 kg <br /> | 0.4852 | g |
| Predrying mass 06 | 231115-gron-1500-pi | PredryingMass06 | 0.627 g626.9 mg <br />6.269e-4 kg <br /> | 0.6269 | g |
| Predrying mass 07 | 231115-gron-1500-pi | PredryingMass07 | 0.485 g485.3 mg <br />4.853e-4 kg <br /> | 0.4853 | g |
| Predrying mass 08 | 231115-gron-1500-pi | PredryingMass08 | 0.619 g618.7 mg <br />6.187e-4 kg <br /> | 0.6187 | g |
| Predrying mass 09 | 231115-gron-1500-pi | PredryingMass09 | 0.485 g485 mg <br />4.85e-4 kg <br /> | 0.485 | g |
| Predrying mass 10 | 231115-gron-1500-pi | PredryingMass10 | 0.611 g610.9 mg <br />6.109e-4 kg <br /> | 0.6109 | g |
| Predrying mass 11 | 231115-gron-1500-pi | PredryingMass11 | 0.491 g490.6 mg <br />4.906e-4 kg <br /> | 0.4906 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 231115-gron-1500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph