221213-gron-0500-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1



ID 221213-gron-0500-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt RecyLIB
Erstelldatum 13.12.2022 10:32:21
Beschreibung 6-9

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount19



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL857e479ba3d64cca86f7b3e2b29732e1S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19
Electrode image 20ElectrodeImage20
Electrode image 21ElectrodeImage21
Electrode image 22ElectrodeImage22
Electrode image 23ElectrodeImage23
Electrode image 24ElectrodeImage24
Electrode image 25ElectrodeImage25
Electrode image 26ElectrodeImage26
Electrode image 27ElectrodeImage27
Electrode image 28ElectrodeImage28
Electrode image 29ElectrodeImage29
Electrode image 30ElectrodeImage30
Electrode image 31ElectrodeImage31
Electrode image 32ElectrodeImage32
Electrode image 33ElectrodeImage33
Electrode image 34ElectrodeImage34
Electrode image 35ElectrodeImage35
Electrode image 36ElectrodeImage36
Electrode image 37ElectrodeImage37
Electrode image 38ElectrodeImage38
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
221213-gron-0500-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph