240822-hemue-0700-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL94812c9ad06b46d19eb37e975543be4f
Stammdaten
ID | 240822-hemue-0700-pi |
---|---|
Ersteller | Hendrik Müller |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 11-17933-2210-00001 |
Erstelldatum | 22.08.2024 16:18:25 |
Beschreibung | Rewind LFP_CMC (selber hergestellt) |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 240822-hemue-0700-pi | PredryingMass01 | 0.288 g287.6 mg <br />2.876e-4 kg <br /> | 0.2876 | g |
Predrying mass 02 | 240822-hemue-0700-pi | PredryingMass02 | 0.255 g254.7 mg <br />2.547e-4 kg <br /> | 0.2547 | g |
Predrying mass 03 | 240822-hemue-0700-pi | PredryingMass03 | 0.298 g297.6 mg <br />2.976e-4 kg <br /> | 0.2976 | g |
Predrying mass 04 | 240822-hemue-0700-pi | PredryingMass04 | 0.254 g253.5 mg <br />2.535e-4 kg <br /> | 0.2535 | g |
Predrying mass 05 | 240822-hemue-0700-pi | PredryingMass05 | 0.29 g289.7 mg <br />2.897e-4 kg <br /> | 0.2897 | g |
Predrying mass 06 | 240822-hemue-0700-pi | PredryingMass06 | 0.253 g252.9 mg <br />2.529e-4 kg <br /> | 0.2529 | g |
Predrying mass 07 | 240822-hemue-0700-pi | PredryingMass07 | 0.295 g294.7 mg <br />2.947e-4 kg <br /> | 0.2947 | g |
Predrying mass 08 | 240822-hemue-0700-pi | PredryingMass08 | 0.25 g249.8 mg <br />2.498e-4 kg <br /> | 0.2498 | g |
Predrying mass 09 | 240822-hemue-0700-pi | PredryingMass09 | 0.292 g292.2 mg <br />2.922e-4 kg <br /> | 0.2922 | g |
Predrying mass 10 | 240822-hemue-0700-pi | PredryingMass10 | 0.253 g253.4 mg <br />2.534e-4 kg <br /> | 0.2534 | g |
Predrying mass 11 | 240822-hemue-0700-pi | PredryingMass11 | 0.3 g299.6 mg <br />2.996e-4 kg <br /> | 0.2996 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
240822-hemue-0700-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph