230911-gron-2900-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL95f1660846984ae297afb7d7de6beeed
Stammdaten
ID | 230911-gron-2900-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 11.09.2023 17:31:01 |
Beschreibung | DOE2 Drying 24h |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230911-gron-2900-pi | PredryingMass01 | 2.655 g2,654.7 mg <br />0.00265 kg <br /> | 2.6547 | g |
Predrying mass 02 | 230911-gron-2900-pi | PredryingMass02 | 0.558 g557.6 mg <br />5.576e-4 kg <br /> | 0.5576 | g |
Predrying mass 03 | 230911-gron-2900-pi | PredryingMass03 | 0.627 g627.2 mg <br />6.272e-4 kg <br /> | 0.6272 | g |
Predrying mass 04 | 230911-gron-2900-pi | PredryingMass04 | -1.525 g-1,524.6 mg <br />-0.00152 kg <br /> | -1.5246 | g |
Predrying mass 05 | 230911-gron-2900-pi | PredryingMass05 | -0.161 g-161.4 mg <br />-1.614e-4 kg <br /> | -0.1614 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230911-gron-2900-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph