230206-gron-0900-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19



ID 230206-gron-0900-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 06.02.2023 10:21:43
Beschreibung Agglomerate Ref

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL9a06311662294db0807b4e07acfc0d19S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230206-gron-0900-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
230222-gron-0500-pi22 February 2023 10:03:41KIproBatt v1 FillingAndreas Gronbach

Data Graph