230207-tizue-0200-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bb



ID 230207-tizue-0200-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 07.02.2023 09:08:41
Beschreibung Stapelgenauigkeit (1mm verschoben - neue Pos. Kathode 351,25mm)

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLa2abc9fa5638484fa8cc875ef36ff7bbS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18
Electrode image 19ElectrodeImage19
Electrode image 20ElectrodeImage20
Electrode image 21ElectrodeImage21
Electrode image 22ElectrodeImage22
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230207-tizue-0200-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
KIproBatt v1 Filling

Data Graph