230808-jajo-0200-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2



ID 230808-jajo-0200-pi
Ersteller Jannis Johann
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt Ultraschall
Erstelldatum 08.08.2023 14:51:23
Beschreibung wetting analysis batch 4

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230803-jajo-0307-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230803-jajo-0308-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLa3aa64c9bf2743e29f728a42f13d5ba2S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230808-jajo-0200-piPredryingMass010.5065999999999997 g
Predrying mass 02230808-jajo-0200-piPredryingMass020.6517999999999997 g
Predrying mass 03230808-jajo-0200-piPredryingMass030.5082000000000004 g
Predrying mass 04230808-jajo-0200-piPredryingMass040.6525000000000007 g
Predrying mass 05230808-jajo-0200-piPredryingMass050.5023999999999997 g
Predrying mass 06230808-jajo-0200-piPredryingMass060.6524000000000001 g
Predrying mass 07230808-jajo-0200-piPredryingMass070.5023999999999997 g
Predrying mass 08230808-jajo-0200-piPredryingMass080.6491999999999996 g
Predrying mass 09230808-jajo-0200-piPredryingMass090.5022000000000002 g
Predrying mass 10230808-jajo-0200-piPredryingMass100.6498999999999997 g
Predrying mass 11230808-jajo-0200-piPredryingMass110.5030000000000001 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230808-jajo-0200-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph