230306-tizue-1300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLa3b9c20d033a4c738af1cfbf346edd48
Stammdaten
ID | 230306-tizue-1300-pi |
---|---|
Ersteller | Thilo Zürrlein |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.03.2023 16:55:31 |
Beschreibung | Drying Time 12h |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 8 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Device selection | DryingDeviceSelection | Glovebox-Schleuse X-Schleuse (Elektrochromie-Box) | |
Duration | Duration | 12 h | |
Magazine selection 1 | 230306-tizue-1301-mi | MagazineSelection1 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 2 | 230306-tizue-1302-mi | MagazineSelection2 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 3 | 230306-tizue-1303-mi | MagazineSelection3 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 4 | 230306-tizue-1304-mi | MagazineSelection4 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 5 | 230306-tizue-1305-mi | MagazineSelection5 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 6 | 230306-tizue-1306-mi | MagazineSelection6 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 7 | 230306-tizue-1307-mi | MagazineSelection7 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 8 | 230306-tizue-1308-mi | MagazineSelection8 | 230306-tizue-0200-mi |
Number of ventilations | NumberOfVentilations | 5 | |
Pressure | Pressure | 50 mbar | |
Temperature | Temperature | 110 °C | |
Ventilation pressure | VentilationPressure | 500 mbar |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230306-tizue-1301-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-1302-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-1303-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-1304-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-1305-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-1306-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-1307-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-1308-mi | Dried electrode magazine (Common) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230306-tizue-1400-pi | 6 March 2023 16:01:21 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
230306-tizue-1500-pi | 6 March 2023 16:03:06 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
230306-tizue-1600-pi | 6 March 2023 16:04:53 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
230306-tizue-1700-pi | 6 March 2023 16:05:31 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
Data Graph