230417-tizue-0300-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6bea



ID 230417-tizue-0300-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 17.04.2023 09:27:28
Beschreibung Referenzzelle

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230417-tizue-0201-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230417-tizue-0202-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLa5f95a70105f426f8505998395bb6beaS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22
Predrying mass 01230417-tizue-0300-piPredryingMass01
Predrying mass 02230417-tizue-0300-piPredryingMass020.000700000000000145 g
Predrying mass 03230417-tizue-0300-piPredryingMass030.5087999999999999 g
Predrying mass 04230417-tizue-0300-piPredryingMass040.6334 g
Predrying mass 05230417-tizue-0300-piPredryingMass050.5054999999999996 g
Predrying mass 06230417-tizue-0300-piPredryingMass060.6358999999999995 g
Predrying mass 07230417-tizue-0300-piPredryingMass070.5079000000000002 g
Predrying mass 08230417-tizue-0300-piPredryingMass080.6347000000000005 g
Predrying mass 09230417-tizue-0300-piPredryingMass090.5067000000000004 g
Predrying mass 10230417-tizue-0300-piPredryingMass100.6322999999999999 g
Predrying mass 11230417-tizue-0300-piPredryingMass110.5063999999999993 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230417-tizue-0300-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
230418-tizue-0100-pi18 April 2023 09:19:33KIproBatt v1 FillingThilo Zürrlein

Data Graph