230919-gron-1000-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLa9303dae760341979be2160ac41af791
Stammdaten
ID | 230919-gron-1000-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 32500-45-02606 |
Erstelldatum | 19.09.2023 17:10:42 |
Beschreibung | UHMWPE 100 µm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass01 | 0.422 g422.2 mg <br />4.222e-4 kg <br /> | 0.4222 | g |
Predrying mass 02 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass02 | 0.505 g505.1 mg <br />5.051e-4 kg <br /> | 0.5051 | g |
Predrying mass 03 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass03 | 0.421 g421.2 mg <br />4.212e-4 kg <br /> | 0.42120000000001 | g |
Predrying mass 04 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass04 | 0.503 g502.6 mg <br />5.026e-4 kg <br /> | 0.5026 | g |
Predrying mass 05 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass05 | 0.423 g422.5 mg <br />4.225e-4 kg <br /> | 0.4225 | g |
Predrying mass 06 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass06 | 0.511 g510.7 mg <br />5.107e-4 kg <br /> | 0.5107 | g |
Predrying mass 07 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass07 | 0.42 g420.2 mg <br />4.202e-4 kg <br /> | 0.42019999999999 | g |
Predrying mass 08 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass08 | 0.516 g515.9 mg <br />5.159e-4 kg <br /> | 0.51589999999999 | g |
Predrying mass 09 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass09 | 0.423 g423.1 mg <br />4.231e-4 kg <br /> | 0.42310000000001 | g |
Predrying mass 10 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass10 | 0.504 g503.8 mg <br />5.038e-4 kg <br /> | 0.50380000000001 | g |
Predrying mass 11 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass11 | 0.424 g424.2 mg <br />4.242e-4 kg <br /> | 0.4242 | g |
Predrying mass 12 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass12 | 0.505 g504.5 mg <br />5.045e-4 kg <br /> | 0.5045 | g |
Predrying mass 13 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass13 | 0.42 g420.4 mg <br />4.204e-4 kg <br /> | 0.4204 | g |
Predrying mass 14 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass14 | 0.504 g503.7 mg <br />5.037e-4 kg <br /> | 0.50369999999999 | g |
Predrying mass 15 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass15 | 0.423 g423.1 mg <br />4.231e-4 kg <br /> | 0.4231 | g |
Predrying mass 16 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass16 | 0.507 g507 mg <br />5.07e-4 kg <br /> | 0.507 | g |
Predrying mass 17 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass17 | 0.421 g421.4 mg <br />4.214e-4 kg <br /> | 0.4214 | g |
Predrying mass 18 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass18 | 0.502 g502 mg <br />5.02e-4 kg <br /> | 0.502 | g |
Predrying mass 19 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass19 | 0.423 g423.4 mg <br />4.234e-4 kg <br /> | 0.4234 | g |
Predrying mass 20 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass20 | 0.5 g499.6 mg <br />4.996e-4 kg <br /> | 0.4996 | g |
Predrying mass 21 | 230919-gron-1000-pi | PredryingMass21 | 0.424 g424.2 mg <br />4.242e-4 kg <br /> | 0.4242 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230919-gron-1000-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph