230911-gron-1200-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5



ID 230911-gron-1200-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 11.09.2023 17:27:12
Beschreibung DOE2 Drying 9,4 h

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLace5ca5fa67f409a841d7af78531a3d5S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230911-gron-1200-piPredryingMass010.49949999999999983 g
Predrying mass 02230911-gron-1200-piPredryingMass02-0.5210000000000008 g
Predrying mass 03230911-gron-1200-piPredryingMass030.5009000000000001 g
Predrying mass 04230911-gron-1200-piPredryingMass04-2.5938999999999997 g
Predrying mass 05230911-gron-1200-piPredryingMass050.4947999999999999 g
Predrying mass 06230911-gron-1200-piPredryingMass061.1501000000000001 g
Predrying mass 07230911-gron-1200-piPredryingMass070.4949999999999999 g
Predrying mass 08230911-gron-1200-piPredryingMass08-0.11149999999999949 g
Predrying mass 09230911-gron-1200-piPredryingMass090.5014000000000001 g
Predrying mass 10230911-gron-1200-piPredryingMass10-4.210000000000001 g
Predrying mass 11230911-gron-1200-piPredryingMass110.000300000000000078 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230911-gron-1200-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph