230911-gron-1500-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLacfa0489dee0478786c30b2891607dfb
Stammdaten
ID | 230911-gron-1500-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 11.09.2023 17:27:57 |
Beschreibung | DOE2 Drying 12h |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230911-gron-1500-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 02 | 230911-gron-1500-pi | PredryingMass02 | 0.653 g652.6 mg <br />6.526e-4 kg <br /> | 0.6526 | g |
Predrying mass 03 | 230911-gron-1500-pi | PredryingMass03 | 0.493 g492.9 mg <br />4.929e-4 kg <br /> | 0.4929 | g |
Predrying mass 04 | 230911-gron-1500-pi | PredryingMass04 | 8.0e-4 g0.8 mg <br />8.0e-7 kg <br /> | 0.00079999999999991 | g |
Predrying mass 05 | 230911-gron-1500-pi | PredryingMass05 | -5.0e-4 g-0.5 mg <br />-5.0e-7 kg <br /> | -0.00049999999999972 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230911-gron-1500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph