230919-gron-0100-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121



ID 230919-gron-0100-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt 32500-45-02606
Erstelldatum 19.09.2023 17:08:06
Beschreibung PP 100µm Dreyplas Trocknung 30.11. 60°C

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount21



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 23ElectrodeImage23OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0023.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 24ElectrodeImage24OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0024.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 25ElectrodeImage25OSLb1e83d6ffb0e4675873b01c7b23ad121S0010P0025.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 26ElectrodeImage26
Electrode image 27ElectrodeImage27
Electrode image 28ElectrodeImage28
Electrode image 29ElectrodeImage29
Electrode image 30ElectrodeImage30
Electrode image 31ElectrodeImage31
Electrode image 32ElectrodeImage32
Electrode image 33ElectrodeImage33
Electrode image 34ElectrodeImage34
Electrode image 35ElectrodeImage35
Electrode image 36ElectrodeImage36
Electrode image 37ElectrodeImage37
Electrode image 38ElectrodeImage38
Electrode image 39ElectrodeImage39
Electrode image 40ElectrodeImage40
Electrode image 41ElectrodeImage41
Electrode image 42ElectrodeImage42
Predrying mass 01230919-gron-0100-piPredryingMass010.4211999999999989 g
Predrying mass 02230919-gron-0100-piPredryingMass020.5140999999999991 g
Predrying mass 03230919-gron-0100-piPredryingMass030.42260000000000275 g
Predrying mass 04230919-gron-0100-piPredryingMass040.5136000000000038 g
Predrying mass 05230919-gron-0100-piPredryingMass050.421599999999998 g
Predrying mass 06230919-gron-0100-piPredryingMass060.5122 g
... further results



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230919-gron-0100-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph