221006-kaop-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLb69afb830f8f48f89b648e22b967c36d
Stammdaten
ID | 221006-kaop-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Kai Oppel |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.10.2022 08:23:40 |
Beschreibung | 30 min Ausheizen, einmal Belüften |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 8 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Device selection | DryingDeviceSelection | Glovebox-Schleuse X-Schleuse (Elektrochromie-Box) | |
Duration | Duration | 0.5 h | |
Magazine selection 1 | 221006-kaop-0101-mi | MagazineSelection1 | 221004-joro-1700-mi |
Magazine selection 2 | 221006-kaop-0102-mi | MagazineSelection2 | 221004-joro-1800-mi |
Magazine selection 3 | 221006-kaop-0103-mi | MagazineSelection3 | 221004-joro-1900-mi |
Magazine selection 4 | 221006-kaop-0104-mi | MagazineSelection4 | 221004-joro-2000-mi |
Magazine selection 5 | 221006-kaop-0105-mi | MagazineSelection5 | 220926-kaop-1700-mi |
Magazine selection 6 | 221006-kaop-0106-mi | MagazineSelection6 | 220926-kaop-1800-mi |
Magazine selection 7 | 221006-kaop-0107-mi | MagazineSelection7 | 220926-kaop-1900-mi |
Magazine selection 8 | 221006-kaop-0108-mi | MagazineSelection8 | 220926-kaop-2000-mi |
Number of ventilations | NumberOfVentilations | 1 | |
Pressure | Pressure | 50 mbar | |
Temperature | Temperature | 110 °C | |
Ventilation pressure | VentilationPressure | 500 mbar |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221006-kaop-0101-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-0102-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-0103-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-0104-mi | Dried anode magazin (Common) |
221006-kaop-0105-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221006-kaop-0106-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221006-kaop-0107-mi | Dried cathode magazin (Common) |
221006-kaop-0108-mi | Dried cathode magazin (Common) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
221006-kaop-0500-pi | 6 October 2022 07:56:51 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
221006-kaop-0600-pi | 6 October 2022 07:57:19 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
221006-kaop-0700-pi | 6 October 2022 07:57:41 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
221006-kaop-0800-pi | 6 October 2022 07:57:58 | KIproBatt v1 Stacking | Kai Oppel |
Data Graph