231114-jajo-0100-pi
LabObject:OSLb8410833973a4cd89498beaf0f9b1533
Stammdaten
| ID | 231114-jajo-0100-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jannis Johann |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | Ultraschall |
| Erstelldatum | 14.11.2023 13:34:08 |
| Beschreibung | Ultrasound wetting batch 8 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 02 | 231114-jajo-0100-pi | PredryingMass02 | 0.648 g648.1 mg <br />6.481e-4 kg <br /> | 0.6481 | g |
| Predrying mass 03 | 231114-jajo-0100-pi | PredryingMass03 | 0.5 g500 mg <br />5.0e-4 kg <br /> | 0.5 | g |
| Predrying mass 04 | 231114-jajo-0100-pi | PredryingMass04 | 0.649 g649.4 mg <br />6.494e-4 kg <br /> | 0.6494 | g |
| Predrying mass 05 | 231114-jajo-0100-pi | PredryingMass05 | 0.5 g500.2 mg <br />5.002e-4 kg <br /> | 0.5002 | g |
| Predrying mass 06 | 231114-jajo-0100-pi | PredryingMass06 | 0.65 g649.9 mg <br />6.499e-4 kg <br /> | 0.6499 | g |
| Predrying mass 08 | 231114-jajo-0100-pi | PredryingMass08 | 0.653 g653.3 mg <br />6.533e-4 kg <br /> | 0.6533 | g |
| Predrying mass 09 | 231114-jajo-0100-pi | PredryingMass09 | 0.5 g500.3 mg <br />5.003e-4 kg <br /> | 0.5003 | g |
| Predrying mass 10 | 231114-jajo-0100-pi | PredryingMass10 | 0.648 g647.6 mg <br />6.476e-4 kg <br /> | 0.6476 | g |
| Predrying mass 11 | 231114-jajo-0100-pi | PredryingMass11 | 0.5 g500.3 mg <br />5.003e-4 kg <br /> | 0.5003 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 231114-jajo-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph