231017-gron-2000-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLbe095373c19d41a4a7f444a2becb47b1
Stammdaten
ID | 231017-gron-2000-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 17.10.2023 15:15:13 |
Beschreibung | DOE3 24h Drying |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231017-gron-2000-pi | PredryingMass01 | 0.5 g500.2 mg <br />5.002e-4 kg <br /> | 0.5002 | g |
Predrying mass 02 | 231017-gron-2000-pi | PredryingMass02 | -1.302 g-1,302.1 mg <br />-0.0013 kg <br /> | -1.3021 | g |
Predrying mass 03 | 231017-gron-2000-pi | PredryingMass03 | 0.489 g489.3 mg <br />4.893e-4 kg <br /> | 0.4893 | g |
Predrying mass 04 | 231017-gron-2000-pi | PredryingMass04 | -3.018 g-3,018 mg <br />-0.00302 kg <br /> | -3.018 | g |
Predrying mass 05 | 231017-gron-2000-pi | PredryingMass05 | 0.488 g488 mg <br />4.88e-4 kg <br /> | 0.488 | g |
Predrying mass 06 | 231017-gron-2000-pi | PredryingMass06 | -1.208 g-1,207.9 mg <br />-0.00121 kg <br /> | -1.2079 | g |
Predrying mass 07 | 231017-gron-2000-pi | PredryingMass07 | 0.492 g491.6 mg <br />4.916e-4 kg <br /> | 0.4916 | g |
Predrying mass 08 | 231017-gron-2000-pi | PredryingMass08 | 2.729 g2,729 mg <br />0.00273 kg <br /> | 2.729 | g |
Predrying mass 09 | 231017-gron-2000-pi | PredryingMass09 | 0.492 g492.1 mg <br />4.921e-4 kg <br /> | 0.4921 | g |
Predrying mass 10 | 231017-gron-2000-pi | PredryingMass10 | -0.274 g-274.1 mg <br />-2.741e-4 kg <br /> | -0.2741 | g |
Predrying mass 11 | 231017-gron-2000-pi | PredryingMass11 | 0.506 g505.8 mg <br />5.058e-4 kg <br /> | 0.5058 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231017-gron-2000-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph