230207-tizue-0500-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13



ID 230207-tizue-0500-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 07.02.2023 09:12:38
Beschreibung Stapelgenauigkeit (1mm verschoben - neue Pos. Kathode 351,25mm)

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLbeaacfb9de44421fb71ac7955f1aac13S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230207-tizue-0500-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
KIproBatt v1 Filling

Data Graph