230911-gron-1600-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3d



ID 230911-gron-1600-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 11.09.2023 17:28:03
Beschreibung DOE2 Drying 12h

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230905-gron-0504-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230905-gron-0508-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLc448d682855d496a82693ca4df187e3dS0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230911-gron-1600-piPredryingMass010.5043000000000002 g
Predrying mass 02230911-gron-1600-piPredryingMass020.6154999999999999 g
Predrying mass 03230911-gron-1600-piPredryingMass030.48539999999999983 g
Predrying mass 04230911-gron-1600-piPredryingMass040.6140999999999996 g
Predrying mass 05230911-gron-1600-piPredryingMass050.48639999999999994 g
Predrying mass 06230911-gron-1600-piPredryingMass060.6183000000000005 g
Predrying mass 07230911-gron-1600-piPredryingMass07
Predrying mass 08230911-gron-1600-piPredryingMass080.6148999999999996 g
Predrying mass 09230911-gron-1600-piPredryingMass090.4880000000000001 g
Predrying mass 10230911-gron-1600-piPredryingMass100.6518000000000002 g
Predrying mass 11230911-gron-1600-piPredryingMass110.5005999999999999 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230911-gron-1600-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph