231018-jajo-0400-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLc46ffb0c0e794c65b317e4f7cdce6839
Stammdaten
| ID | 231018-jajo-0400-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jannis Johann |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | Ultraschall |
| Erstelldatum | 18.10.2023 11:17:09 |
| Beschreibung | wetting analysis batch 7 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 231018-jajo-0400-pi | PredryingMass01 | 0.505 g504.9 mg <br />5.049e-4 kg <br /> | 0.5049 | g |
| Predrying mass 02 | 231018-jajo-0400-pi | PredryingMass02 | -4.422 g-4,421.5 mg <br />-0.00442 kg <br /> | -4.4215 | g |
| Predrying mass 03 | 231018-jajo-0400-pi | PredryingMass03 | 0.505 g504.7 mg <br />5.047e-4 kg <br /> | 0.5047 | g |
| Predrying mass 04 | 231018-jajo-0400-pi | PredryingMass04 | 0.406 g406.3 mg <br />4.063e-4 kg <br /> | 0.4063 | g |
| Predrying mass 05 | 231018-jajo-0400-pi | PredryingMass05 | 0.502 g502.4 mg <br />5.024e-4 kg <br /> | 0.5024 | g |
| Predrying mass 06 | 231018-jajo-0400-pi | PredryingMass06 | -0.361 g-361 mg <br />-3.61e-4 kg <br /> | -0.361 | g |
| Predrying mass 07 | 231018-jajo-0400-pi | PredryingMass07 | 0.504 g503.6 mg <br />5.036e-4 kg <br /> | 0.5036 | g |
| Predrying mass 08 | 231018-jajo-0400-pi | PredryingMass08 | 1.266 g1,265.8 mg <br />0.00127 kg <br /> | 1.2658 | g |
| Predrying mass 09 | 231018-jajo-0400-pi | PredryingMass09 | 0.506 g505.7 mg <br />5.057e-4 kg <br /> | 0.5057 | g |
| Predrying mass 10 | 231018-jajo-0400-pi | PredryingMass10 | 1.688 g1,688.4 mg <br />0.00169 kg <br /> | 1.6884 | g |
| Predrying mass 11 | 231018-jajo-0400-pi | PredryingMass11 | 0.504 g504.1 mg <br />5.041e-4 kg <br /> | 0.5041 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 231018-jajo-0400-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph