231127-jajo-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLc5e253c8587a4b55ae1692341f736216
Stammdaten
ID | 231127-jajo-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | Ultraschall |
Erstelldatum | 27.11.2023 14:17:14 |
Beschreibung | ultrasound analysis batch 12 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
Generischer Prozessschritt
Parameter
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231127-jajo-0100-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 02 | 231127-jajo-0100-pi | PredryingMass02 | 0.651 g650.9 mg <br />6.509e-4 kg <br /> | 0.6509 | g |
Predrying mass 03 | 231127-jajo-0100-pi | PredryingMass03 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 04 | 231127-jajo-0100-pi | PredryingMass04 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231127-jajo-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph