231017-gron-0600-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLc7451d80c88b47808b24b861e23ebf4d
Stammdaten
ID | 231017-gron-0600-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 17.10.2023 08:03:47 |
Beschreibung | DOE3 Drying 6h Schleuse LiB 16.-17.10.23 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231017-gron-0600-pi | PredryingMass01 | 0.499 g498.6 mg <br />4.986e-4 kg <br /> | 0.4986 | g |
Predrying mass 02 | 231017-gron-0600-pi | PredryingMass02 | -1.367 g-1,367.1 mg <br />-0.00137 kg <br /> | -1.3671 | g |
Predrying mass 03 | 231017-gron-0600-pi | PredryingMass03 | 0.499 g499.2 mg <br />4.992e-4 kg <br /> | 0.4992 | g |
Predrying mass 04 | 231017-gron-0600-pi | PredryingMass04 | -1.935 g-1,935.4 mg <br />-0.00194 kg <br /> | -1.9354 | g |
Predrying mass 05 | 231017-gron-0600-pi | PredryingMass05 | 0.502 g501.8 mg <br />5.018e-4 kg <br /> | 0.5018 | g |
Predrying mass 06 | 231017-gron-0600-pi | PredryingMass06 | 1.039 g1,038.5 mg <br />0.00104 kg <br /> | 1.0385 | g |
Predrying mass 07 | 231017-gron-0600-pi | PredryingMass07 | 0.5 g500.2 mg <br />5.002e-4 kg <br /> | 0.5002 | g |
Predrying mass 08 | 231017-gron-0600-pi | PredryingMass08 | -2.943 g-2,943 mg <br />-0.00294 kg <br /> | -2.943 | g |
Predrying mass 09 | 231017-gron-0600-pi | PredryingMass09 | 0.503 g503 mg <br />5.03e-4 kg <br /> | 0.503 | g |
Predrying mass 10 | 231017-gron-0600-pi | PredryingMass10 | 0.736 g736.3 mg <br />7.363e-4 kg <br /> | 0.7363 | g |
Predrying mass 11 | 231017-gron-0600-pi | PredryingMass11 | 0.503 g502.9 mg <br />5.029e-4 kg <br /> | 0.5029 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231017-gron-0600-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph