260821-gron-0400-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLc838870d4b1d4538add334517fbeec84
Stammdaten
| ID | 260821-gron-0400-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | 11-15821 NaKlaR NFPP/HC |
| Erstelldatum | 21.08.2026 14:44:17 |
| Beschreibung | 10x 2026-08_07_NFPP
11x 2026-08_07_HC_Kuraray R2R Kalandriert |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass01 | 0.245 g244.6 mg <br />2.446e-4 kg <br /> | 0.2446 | g |
| Predrying mass 02 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass02 | 0.414 g414.3 mg <br />4.143e-4 kg <br /> | 0.4143 | g |
| Predrying mass 03 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass03 | 0.246 g245.6 mg <br />2.456e-4 kg <br /> | 0.2456 | g |
| Predrying mass 04 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass04 | 0.407 g407.2 mg <br />4.072e-4 kg <br /> | 0.4072 | g |
| Predrying mass 05 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass05 | 0.246 g245.8 mg <br />2.458e-4 kg <br /> | 0.2458 | g |
| Predrying mass 06 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass06 | 0.383 g383.4 mg <br />3.834e-4 kg <br /> | 0.3834 | g |
| Predrying mass 07 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass07 | 0.246 g245.8 mg <br />2.458e-4 kg <br /> | 0.2458 | g |
| Predrying mass 08 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass08 | 0.346 g346.1 mg <br />3.461e-4 kg <br /> | 0.3461 | g |
| Predrying mass 09 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass09 | 0.246 g245.5 mg <br />2.455e-4 kg <br /> | 0.2455 | g |
| Predrying mass 10 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass10 | 0.407 g406.5 mg <br />4.065e-4 kg <br /> | 0.4065 | g |
| Predrying mass 11 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass11 | 0.246 g245.5 mg <br />2.455e-4 kg <br /> | 0.2455 | g |
| Predrying mass 12 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass12 | 0.147 g147.2 mg <br />1.472e-4 kg <br /> | 0.1472 | g |
| Predrying mass 13 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass13 | 0.246 g246.2 mg <br />2.462e-4 kg <br /> | 0.2462 | g |
| Predrying mass 14 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass14 | 0.456 g455.9 mg <br />4.559e-4 kg <br /> | 0.4559 | g |
| Predrying mass 15 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass15 | 0.245 g245.4 mg <br />2.454e-4 kg <br /> | 0.2454 | g |
| Predrying mass 16 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass16 | 4.0e-4 g0.4 mg <br />4.0e-7 kg <br /> | 0.00039999999999907 | g |
| Predrying mass 17 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass17 | 2.0e-4 g0.2 mg <br />2.0e-7 kg <br /> | 0.00020000000000131 | g |
| Predrying mass 18 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass18 | -1.149 g-1,148.8 mg <br />-0.00115 kg <br /> | -1.1488 | g |
| Predrying mass 19 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass19 | 0.245 g244.6 mg <br />2.446e-4 kg <br /> | 0.2446 | g |
| Predrying mass 20 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass20 | -1.043 g-1,043.4 mg <br />-0.00104 kg <br /> | -1.0434 | g |
| Predrying mass 21 | 260821-gron-0400-pi | PredryingMass21 | 0.0213 g21.3 mg <br />2.13e-5 kg <br /> | 0.0213 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 260821-gron-0400-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph