231018-jajo-0500-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLc8add4d1dd49484a8294b56677471f44
Stammdaten
ID | 231018-jajo-0500-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | Ultraschall |
Erstelldatum | 18.10.2023 11:17:30 |
Beschreibung | wetting analysis batch 7 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231018-jajo-0500-pi | PredryingMass01 | 0.503 g502.9 mg <br />5.029e-4 kg <br /> | 0.5029 | g |
Predrying mass 02 | 231018-jajo-0500-pi | PredryingMass02 | 1.096 g1,096.2 mg <br />0.0011 kg <br /> | 1.0962 | g |
Predrying mass 03 | 231018-jajo-0500-pi | PredryingMass03 | 0.502 g502.4 mg <br />5.024e-4 kg <br /> | 0.5024 | g |
Predrying mass 04 | 231018-jajo-0500-pi | PredryingMass04 | 0.638 g637.5 mg <br />6.375e-4 kg <br /> | 0.6375 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231018-jajo-0500-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph