240822-hemue-1600-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLcbd7d3743c0249cf99e2e008d0a0a42b
Stammdaten
ID | 240822-hemue-1600-pi |
---|---|
Ersteller | Hendrik Müller |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 11-17933-2210-00001 |
Erstelldatum | 22.08.2024 16:28:10 |
Beschreibung | Rewind LFP_CMC (selber hergestellt) |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 240822-hemue-1600-pi | PredryingMass01 | 0.299 g298.7 mg <br />2.987e-4 kg <br /> | 0.2987 | g |
Predrying mass 02 | 240822-hemue-1600-pi | PredryingMass02 | 0.25 g250.3 mg <br />2.503e-4 kg <br /> | 0.2503 | g |
Predrying mass 03 | 240822-hemue-1600-pi | PredryingMass03 | 0.284 g284 mg <br />2.84e-4 kg <br /> | 0.284 | g |
Predrying mass 04 | 240822-hemue-1600-pi | PredryingMass04 | 0.249 g249.2 mg <br />2.492e-4 kg <br /> | 0.2492 | g |
Predrying mass 05 | 240822-hemue-1600-pi | PredryingMass05 | 0.283 g283.4 mg <br />2.834e-4 kg <br /> | 0.2834 | g |
Predrying mass 06 | 240822-hemue-1600-pi | PredryingMass06 | 0.255 g254.5 mg <br />2.545e-4 kg <br /> | 0.2545 | g |
Predrying mass 07 | 240822-hemue-1600-pi | PredryingMass07 | 0.3 g300.2 mg <br />3.002e-4 kg <br /> | 0.3002 | g |
Predrying mass 08 | 240822-hemue-1600-pi | PredryingMass08 | 0.255 g255 mg <br />2.55e-4 kg <br /> | 0.255 | g |
Predrying mass 09 | 240822-hemue-1600-pi | PredryingMass09 | 0.299 g298.9 mg <br />2.989e-4 kg <br /> | 0.2989 | g |
Predrying mass 10 | 240822-hemue-1600-pi | PredryingMass10 | 0.248 g248.3 mg <br />2.483e-4 kg <br /> | 0.2483 | g |
Predrying mass 11 | 240822-hemue-1600-pi | PredryingMass11 | 0.299 g299 mg <br />2.99e-4 kg <br /> | 0.299 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
240822-hemue-1600-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph